Máy phân loại pin và máy dán giấy pin là thiết bị cần thiết để các nhà sản xuất pin kiểm tra và phân loại điện áp và điện trở của pin 18650/ 21700/ 26650/ 32650/ 32700.
Máy phân loại pin 18650 tự động và máy dán giấy pin để chuẩn bị gói pin
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại pin và máy dán giấy pin là thiết bị cần thiết để các nhà sản xuất pin kiểm tra và phân loại điện áp và điện trở của pin 18650/ 21700/ 26650/ 32650/ 32700.
1. Thiết bị có thiết kế kết cấu nhỏ gọn, hình thức đẹp.
2. Thiết bị được trang bị bánh xe di động đa năng, giúp dễ dàng di chuyển và vận chuyển thiết bị.
3. Hệ thống điều khiển chuyên nghiệp, ổ đĩa ổn định và đáng tin cậy chia nhỏ tốc độ cao.
4. Thiết bị có thể gửi pin đến bánh răng được chỉ định theo giá trị điện áp nội trở đã đặt.
5. Khuôn không khí chống dính khuôn dao đặc biệt tự động đục lỗ vào miếng đệm bề mặt và dính chính xác vào mặt cuối của pin.
6. Phân loại trung bình là 4500 CÁI / giờ với độ ổn định cao.
Sự chỉ rõ
Mẫu số: | TAMHOA-BS01 |
Nguồn khí đầu vào | 0.4-0.8Mpa |
Phong cách chức năng: | ổ đĩa bước với khí nén |
Điện áp đầu vào: | AC220V |
Nhãn dán Matrials: | Giấy lúa mạch hoặc PVC |
Nhãn dán Matrials Kích thước: | Giấy lúa mạch Maxium 350mm;Cuộn Đường kính trong 72-75MM |
Tế bào pin thích ứng | Pin 18650/21700/26650/32650/32700 Plus-n-Minus |
Quyền lực: | điện hoặc khí nén |
Dụng cụ điều khiển: | Màn hình tiếp xúc 7.5feet, máy lập trình PLC và động cơ bước |
Điện cực đến khoảng cách cơ thể: | 100 mm (Có thể điều chỉnh mở rộng) |
Năng suất: | 4000-4500chiếc/giờ; đĩa đơn 4 cái |
kích thước bên ngoài | 1000MM*710MM*1500MM |
Mẫu số: | ACEY-AS11S |
Nguồn điện: | Một pha 220VAC |
quyền lực: | 0.8KW |
Nguồn khí làm việc: | 0.4-0.8MPa |
Pin thích ứng: | 18650/21700/26650/32650/32700 |
Hiệu quả: | Pin 6000 chiếc mỗi giờ |
Kích thước: | Dài 143 * Rộng 66 * Cao 135cm |
Cân nặng: | Khoảng 200kg |
Dụng cụ: | Máy đo điện trở chính xác (tùy chọn) |
Thông số sắp xếp pin: | Điện áp hở mạch & điện trở AC |
Độ chính xác điện áp mạch mở: | ± 0.015 phần trăm rdg |
Độ phân giải màn hình: 0.01 millivolt | |
Độ chính xác điện trở AC: | ± 0.5 phần trăm rdg |
Độ phân giải màn hình: 0.01 milliohm |