Thiết bị kiểm tra tế bào pin được sử dụng để kiểm tra các thông số hình thành, dung lượng và hiệu suất của pin lithium. Nó là một hệ thống kiểm tra tích hợp pin chủ-tớ bao gồm các máy tính và thiết bị máy vi tính đơn chip. Nó có cấu trúc tiên tiến, hiệu suất đáng tin cậy, vận hành thuận tiện, hiệu suất cao và hiệu suất chi phí cực cao, là thiết bị thử nghiệm và sản xuất không thể thiếu cho các nhà sản xuất pin lithium, nhà sản xuất công suất phụ và các đơn vị nghiên cứu khoa học.
512 kênh 5v 3A Thiết bị kiểm tra tế bào và pin hình trụ
Mô tả sản phẩm
Thiết bị kiểm tra tế bào pin được sử dụng để kiểm tra các thông số hình thành, dung lượng và hiệu suất của pin lithium. Nó là một hệ thống kiểm tra tích hợp pin chủ-tớ bao gồm các máy tính và thiết bị máy vi tính đơn chip. Nó có cấu trúc tiên tiến, hiệu suất đáng tin cậy, vận hành thuận tiện, hiệu suất cao và hiệu suất chi phí cực cao, là thiết bị thử nghiệm và sản xuất không thể thiếu cho các nhà sản xuất pin lithium, nhà sản xuất công suất phụ và các đơn vị nghiên cứu khoa học.
Thông số kĩ thuật
Mẫu số: | TAMHOA-BCT503-512 |
Số kênh thiết bị | Tổng số 512 kênh của toàn bộ máy |
kích thước bên ngoài | Rộng 1620mm × sâu 550mm × cao 1840mm |
Màu khung gầm | Màu trắng tiêu chuẩn (có thể tùy chỉnh) |
hình thức cố định | Kẹp bốn dây kẹp nhanh (đầu nhọn, đầu phẳng, hai miếng) tùy chọn, được trang bị khay pin |
khoảng cách cố định | 35mm |
Hỗ trợ thông số kỹ thuật pin | 18650, 21700, 26650, 32650, 32700 |
cung cấp điện hoạt động | Dây 5-ba pha AC380V 10 phần trăm, 50HZ |
tiêu thụ điện năng hoạt động | Nhỏ hơn hoặc bằng 14KW |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ -10~40 độ , độ ẩm tương đối Nhỏ hơn hoặc bằng 80 phần trăm |
Chế độ tản nhiệt | Hút khí tự nhiên, xả khí hướng lên |
Thông số kênh | |
Phạm vi đo điện áp | điện áp một chiều 0~5V |
Phạm vi điện áp pin | Sạc DC 0~4,5V; Xả DC 4,5 ~ 2V |
Dải điện áp không đổi | điện áp một chiều 2,5 ~ 4,5V |
Độ chính xác điện áp | ±(1 ‰ đọc cộng 1 ‰ đầy) |
độ phân giải điện áp | Độ phân giải 1mV |
ổn định điện áp | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 ‰ |
phạm vi hiện tại | Sạc DC 30mA ~ 3A; Xả DC 30mA ~ 3A |
độ chính xác hiện tại | ±(1 ‰ đọc cộng 1 ‰ đầy) |
độ phân giải hiện tại | Độ phân giải 1mA |
Đọc ổn định hiện tại | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 ‰ |
chức năng phần mềm | |
Chế độ điều khiển | Thiết bị điều khiển máy tính hoạt động, điều khiển toàn bộ tủ |
chế độ giao tiếp | Cổng nối tiếp, tốc độ truyền 57600 |
Cài đặt quy trình | Có thể đặt tối đa 32 bước công việc và 256 vòng lặp, với các vòng lặp lồng nhau |
chế độ sạc | Dòng điện không đổi, điện áp không đổi, dòng điện không đổi và điện áp không đổi |
Điều kiện cắt phí | Điện áp, dòng điện, thời gian, công suất |
chế độ xả | dòng điện không đổi |
Điều kiện cắt xả | Điện áp, thời gian, công suất |
chức năng bảo vệ | Quá áp, thiếu điện áp, quá dòng, thiếu dòng, bảo vệ quá công suất, bảo vệ tắt nguồn, khôi phục điểm ngắt dữ liệu |
Phạm vi thời gian | 0~30000 phút/bước, đơn vị thời gian là tối thiểu |
Độ chính xác về thời gian | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1‰ |
chu kỳ kiểm tra lấy mẫu | Nhỏ hơn hoặc bằng 8s |
Tần suất ghi dữ liệu tối thiểu | Nhỏ hơn hoặc bằng 8s |
phân loại pin | Theo (công suất, thời gian, điện áp hở mạch, nền phóng điện, v.v.) |
Có thể ghi lại điện áp, dòng điện, thời gian, công suất và các dữ liệu khác, tự động tính toán tỷ lệ sạc hiện tại không đổi, tổn thất công suất, hiệu suất phóng điện, điện áp trung bình, điện áp trung bình và các dữ liệu khác, cung cấp biểu đồ dữ liệu và sơ đồ chu trình; | |
Xử lí dữ liệu | Tạo các tệp định dạng cơ sở dữ liệu văn bản, EXCEL, WORD hoặc MDB |