Hệ thống kiểm tra bộ pin tái tạo 8 kênh 100V 60A Điện áp cao
Mô tả sản phẩm
* Mô phỏng pin nguồn, kiểm tra tốc độ C.
* Kiểm tra vòng đời.
* Kiểm tra công suất, kiểm tra công suất, kiểm tra mật độ năng lượng.
* Phân phối ảo pin nguồn: điều chỉnh đường cong sạc/xả, kiểm tra và đánh giá tính nhất quán của pin.
* Thử nghiệm nạp/xả tốc độ cao.
* Pin nguồn, kiểm tra mô-đun pin lưu trữ năng lượng nối tiếp: điện áp một ô, Giám sát nhiệt độ một ô (thiết bị điện áp cao).
Sự chỉ rõ
1,Mô hình | ||
1. Mã vật tư | TAMHOA-CE-6008n(100V60A-H) | |
2, Kênh thông tin | ||
1. Số lượng kênh | Số lượng kênh trong một đơn vị | 8 |
2. Kênh chính | tính năng kênh | Điều khiển vòng kín kép nguồn dòng không đổi và nguồn điện áp không đổi |
Chế độ điều khiển kênh | kiểm soát độc lập | |
Kênh kết nối song song | Hỗ trợ chế độ song song tối đa 4 kênh. Kiểm tra xung và SIM sẽ bị tắt ở chế độ song song của các kênh. | |
3, Thông số bên lưới điện | ||
1. Công suất đầu vào | AC380V±15 phần trăm 50/60±5Hz | |
2. Hệ số công suất | Lớn hơn hoặc bằng 99 phần trăm (Đầy tải) | |
3.THDi | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần trăm (Đầy tải) | |
4. Điện trở đầu vào | Lớn hơn hoặc bằng 1MΩ | |
5. Công suất đầu vào | 56,5KW | |
6. Dòng điện đầu vào | 85,8A/đơn | |
7. Hiệu quả hệ thống tổng thể (Tối đa) | 90 phần trăm | |
8. tiếng ồn | Nhỏ hơn hoặc bằng 65dB | |
9. Lấy mẫu điện áp và dòng điện | Kết nối bốn dây (cùng một cổng để sạc và xả) | |
10. Loại mô-đun điều khiển nguồn | MOSFET | |
11. Phương pháp nối dây điện đầu vào | Hệ thống ba pha năm dây | |
12. Bảo vệ đầu vào nguồn | Chống đột biến, chống silo, chống quá hoặc thấp tần số, chống quá hoặc thấp điện áp, chống mất pha, v.v. | |
4, Chức năng và biểu diễn | ||
1. Điện áp | Phạm vi đầu ra | Tính phí:0V-100V |
Xả:3V-100V | ||
Điện áp xả tối thiểu | 3V | |
Sự chính xác | ±0.02 phần trăm của FS | |
Nghị quyết | 24bit | |
2. Hiện tại | Phạm vi đầu ra | 0.3A-60A |
Độ chính xác (phạm vi độc lập) | ±0.05 phần trăm của FS | |
Dòng cắt CV | 60mA | |
Nghị quyết | 24bit | |
3. Quyền lực | Công suất đầu ra kênh đơn | 6KW |
Toàn bộ công suất đầu ra của máy | 48KW | |
4. Thời gian | Thời gian đáp ứng hiện tại | Nhỏ hơn hoặc bằng 3ms |
Thời gian chuyển đổi hiện tại | Nhỏ hơn hoặc bằng 6ms | |
tối thiểu bước thời gian | 0.1s | |
5. Chế độ Sạc/Xả | Chế độ sạc/xả | CCC, CVC, CC-CVC, UBND xã |
CCD, CVD, CPD, CRD | ||
điều kiện cắt | Điện áp, Dòng điện, ΔThời gian, Công suất, -ΔV | |
6. Mô phỏng | Thù lao | Công suất hiện tại |
Phóng điện | Công suất hiện tại | |
Công tắc | Hỗ trợ chuyển đổi liên tục giữa sạc và xả | |
điều kiện cắt | Thời gian, bước đường | |
Các bước tập tin dòng | 1,000,000 | |
7. Chế độ xung | Thù lao | Công suất hiện tại |
Phóng điện | Công suất hiện tại | |
xung tối thiểu | 100ms | |
số xung | Lên đến 32 | |
Công tắc sạc và xả | hỗ trợ | |
điều kiện cắt | Điện áp, ΔThời gian | |
8. DCIR | DCIR theo tính toán | |
9. Bảo vệ an toàn | bảo vệ phần mềm | Tắt nguồn bảo vệ dữ liệu |
Chức năng chế độ ngoại tuyến | ||
Các điều kiện bảo vệ an toàn có thể được thiết lập, bao gồm: giới hạn dưới của điện áp, giới hạn trên của điện áp, giới hạn dưới của dòng điện, giới hạn trên của dòng điện, thời gian trễ, v.v. | ||
Bảo vệ phần cứng | Kết nối chống đảo ngược, quá điện áp, quá dòng, quá nhiệt, v.v. |
Thông tin chi tiết sản phẩm